Информация о ценах
Цены указаны на сайте на основании утвержденного прейскуранта цен на платные медицинские услуги ООО «Центр магнитно-резонансной томографии» с учетом приказов о предоставлении скидок
Обращаем ваше внимание на то, что вся информация о ценах на интернет-сайте ortoclinic.by носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 405 Гражданского кодекса Республики Беларусь, или приглашением делать оферты определяемым положениями Статьи 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Медицинский центр «Ортоклиник» оставляет за собой право в любое время без специального уведомления вносить изменения, удалять, исправлять, дополнять, либо любым иным способом обновлять информацию, размещенную во всех разделах данного сайта.
ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 01.12.2021
МРТ | Цена с 8:00 до 23:00, бел.руб. | Цена с 23:00 до 8:00, бел.руб. |
Комплексное МРТ головного мозга с программой ранней диагностики инсультов и МР ангиография | 182.83 | 165.56 |
Комплексное МРТ гипофиза | 159.55 | 149.06 |
Комплексное МРТ шейного отдела позвоночника и спинного мозга | 159.94 | 144.91 |
Комплексное МРТ грудного отдела позвоночника и спинного мозга | 120.77 | 115.22 |
Комплексное МРТ поясничного и крестцового отделов позвоночника и спинного мозга | 148.22 | 139.91 |
Комплексное МРТ крестца и копчика | 171.99 | 155.77 |
Комплексное МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 117.09 | 111.72 |
Комплексное МРТ коленного сустава | 164.60 | 148.34 |
Комплексное МРТ голеностопного сустава | 185.69 | 168.10 |
Комплексное МРТ локтевого сустава | 169.54 | 156.76 |
Комплексное МРТ лучезапястного сустава | 185.76 | 166.46 |
Комплексное МРТ пальцев кисти | 185.91 | 166.81 |
Комплексное МРТ пальцев стопы | 185.79 | 166.47 |
Комплексное МРТ плечевого сустава | 179.87 | 162.91 |
Комплексное МРТ плюсны (средней трети стопы) | 185.79 | 166.47 |
Комплексное МРТ пястья (средней трети кисти) | 185.79 | 166.47 |
Комплекс из двух исследований «МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника» | 332.82 | 299.98 |
Комплекс из двух исследований «МРТ шейного и грудного отделов позвоночника» | 269.97 | 249.89 |
Комплекс из двух исследований «МРТ грудного и поясничного отделов позвоночника» | 259.25 | 244.28 |
Комплекс из двух исследований «МРТ поясничного отдела позвоночника, крестца и копчика» | 308.97 | 279.80 |
Комплекс из двух исследований «МРТ головного мозга и гипофиза» | 329.93 | 304.99 |
Комплекс из двух исследований «МРТ обоих коленных суставов» | 316.88 | 284.98 |
Комплекс из двух исследований «МРТ обоих плечевых суставов» | 349.97 | 314.99 |
Комплекс из двух исследований «МРТ обоих голеностопных суставов» | 359.95 | 324.97 |
Комплекс из двух исследований «МРТ шейного отдела позвоночника и плечевого сустава» | 329.99 | 296.97 |
Комплекс из трех исследований «МРТ позвоночника» (Комплексное МРТ шейного отдела позвоночника и спинного мозга, Комплексное МРТ грудного отдела позвоночника и спинного мозга, Комплексное МРТ поясничного и крестцового отдела позвоночника и спинного мозга) | 399.96 | 369.97 |
Комплекс из трех исследований «МРТ головного мозга, шейного отдела позвоночника, плечевого сустава» | 499.97 | 449.95 |
Комплекс из четырех исследований «МРТ позвоночника» (Комплексное МРТ шейного отдела позвоночника и спинного мозга, Комплексное МРТ грудного отдела позвоночника и спинного мозга, Комплексное МРТ поясничного и крестцового отдела позвоночника и спинного мозга, Комплексное МРТ крестца и копчика) | 549.97 | 509.97 |
Динамическая оценка двух МРТ-исследований, проведенных в Ортоклиник, с составлением краткого заключения *для динамической оценки МРТ-исследований, проведенных в других организациях, необходимо дополнительно воспользоваться услугой «Составление заключения «второе мнение»» |
42.42 | |
Повторная запись проведенного МРТ-исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | 12.35 |