МРТ детям проводится по назначению врача. Обычно процедуру выполняют с 5-летнего возраста, но при необходимости ребенок может исследоваться и раньше. Томография показана в случаях, когда есть сомнения в поставленном диагнозе. Исследование является абсолютно безболезненным и не представляет опасности для здоровья ребенка.
Показания к обследованию
Томография у детей проводится для диагностики заболеваний опорно-двигательного аппарата, головного мозга и сосудов. Показаниями к ее прохождению являются:
Иногда процедура необходима при получении травмы головы, в процессе лечения некоторых заболеваний, а также после хирургического вмешательства.
Подготовка ребенка к процедуре
Исследование не требует подготовки, но перед его проведением родителям нужно провести беседу с малышом и рассказать про особенности процедуры. Ребенок должен понимать, что диагностика не принесет боли, а стучащие звуки внутри аппарата являются нормальным явлением. Перед томографией следует снять с малыша все металлические предметы, включая очки, часы, украшения.
Уточнить цены МРТ детям в Минске можно при записи на обследование.
Противопоказания
Абсолютным противопоказанием к томографическому обследованию является использование кардиостимуляторов или любых ферромагнитных имплантатов. При назначении процедуры врачу нужно учитывать некоторые относительные ограничения, такие как:
Этапы диагностики
В среднем процедура проводится в течение 30 минут. Весь процесс обследования включает в себя несколько этапов:
Чтобы качественно выполнить МРТ детям в Минске, запишитесь на процедуру в медицинский центр «Ортоклиник». Мы используем современное диагностическое оборудование и гарантируем высокоточные результаты обследования.
МРТ головного мозга | Цена с 6:00 до 23:00, бел.руб. | Цена с 23:00 до 6:00, бел.руб. |
Комплексное МРТ головного мозга с программой ранней диагностики инсультов и МР ангиография | 182.70 | 165.40 |
Комплексное МРТ гипофиза | 157.57 | 150.18 |
Комплекс из двух исследований «МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника» | 332.29 | 300.04 |
Комплекс из двух исследований «МРТ головного мозга и гипофиза» | 330.46 | 305.94 |
Комплекс из трех исследований «МРТ головного мозга, шейного отдела позвоночника, плечевого сустава» | 502.45 | 453.02 |
МРТ позвоночника | Цена с 6:00 до 23:00, бел.руб. | Цена с 23:00 до 6:00, бел.руб. |
Комплексное МРТ шейного отдела позвоночника и спинного мозга | 159.33 | 144.37 |
Комплексное МРТ грудного отдела позвоночника и спинного мозга | 118.44 | 113.01 |
Комплексное МРТ поясничного и крестцового отделов позвоночника и спинного мозга | 144.84 | 138.09 |
Комплексное МРТ крестца и копчика | 166.74 | 151.04 |
Комплексное МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 113.94 | 108.73 |
Комплекс из двух исследований «МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника» | 332.29 | 300.04 |
Комплекс из двух исследований «МРТ шейного и грудного отделов позвоночника» | 268.02 | 247.40 |
Комплекс из двух исследований «МРТ грудного и поясничного отделов позвоночника» | 253.54 | 241.35 |
Комплекс из двух исследований «МРТ поясничного отдела позвоночника, крестца и копчика» | 301.84 | 279.35 |
Комплекс из двух исследований «МРТ шейного отдела позвоночника и плечевого сустава» | 329.32 | 297.54 |
Комплекс из трех исследований «МРТ позвоночника» | 402.73 | 375.91 |
Комплекс из трех исследований «МРТ головного мозга, шейного отдела позвоночника, плечевого сустава» | 502.45 | 453.02 |
Комплекс из четырех исследований «МРТ позвоночника» | 559.62 | 516.80 |
МРТ суставов | Цена с 6:00 до 23:00, бел.руб. | Цена с 23:00 до 6:00, бел.руб. |
Комплексное МРТ коленного сустава | 163.25 | 147.90 |
Комплексное МРТ голеностопного сустава | 185.69 | 168.10 |
Комплексное МРТ локтевого сустава | 165.34 | 157.56 |
Комплексное МРТ лучезапястного сустава | 184.50 | 167.02 |
Комплексное МРТ пальцев кисти | 184.80 | 167.29 |
Комплексное МРТ пальцев стопы | 184.80 | 167.29 |
Комплексное МРТ плечевого сустава | 179.98 | 162.78 |
Комплексное МРТ плюсны (средней трети стопы) | 184.80 | 167.29 |
Комплексное МРТ пястья (средней трети кисти) | 184.80 | 167.29 |
Комплекс из двух исследований «МРТ обоих коленных суставов» | 316.76 | 286.06 |
Комплекс из двух исследований «МРТ обоих плечевых суставов» | 350.22 | 315.81 |
Комплекс из двух исследований «МРТ обоих голеностопных суставов» | 361.64 | 326.45 |
Комплекс из двух исследований «МРТ шейного отдела позвоночника и плечевого сустава» | 329.32 | 297.54 |
Комплекс из трех исследований «МРТ головного мозга, шейного отдела позвоночника, плечевого сустава» | 502.45 | 453.02 |
Динамическая оценка двух МРТ-исследований (в том числе записанных на цифровой носитель) с составлением краткого заключения | 42.10 | |
Составление заключения («второе мнение») по данным МРТ-исследования одной анатомической области, записанного на цифровой носитель | 40.00 | |
Повторная запись проведенного МРТ-исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | 12.03 | |
Заместитель директора по медицинской части
Заведующий кабинетом МРТ
Первая квалификационная категория
Стаж 10 лет
МРТ головного мозга | Цена с 6:00 до 23:00, бел.руб. | Цена с 23:00 до 6:00, бел.руб. |
Комплексное МРТ головного мозга с программой ранней диагностики инсультов и МР ангиография | 182.70 | 165.40 |
Комплексное МРТ гипофиза | 157.57 | 150.18 |
Комплекс из двух исследований «МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника» | 332.29 | 300.04 |
Комплекс из двух исследований «МРТ головного мозга и гипофиза» | 330.46 | 305.94 |
Комплекс из трех исследований «МРТ головного мозга, шейного отдела позвоночника, плечевого сустава» | 502.45 | 453.02 |
МРТ позвоночника | Цена с 6:00 до 23:00, бел.руб. | Цена с 23:00 до 6:00, бел.руб. |
Комплексное МРТ шейного отдела позвоночника и спинного мозга | 159.33 | 144.37 |
Комплексное МРТ грудного отдела позвоночника и спинного мозга | 118.44 | 113.01 |
Комплексное МРТ поясничного и крестцового отделов позвоночника и спинного мозга | 144.84 | 138.09 |
Комплексное МРТ крестца и копчика | 166.74 | 151.04 |
Комплексное МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 113.94 | 108.73 |
Комплекс из двух исследований «МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника» | 332.29 | 300.04 |
Комплекс из двух исследований «МРТ шейного и грудного отделов позвоночника» | 268.02 | 247.40 |
Комплекс из двух исследований «МРТ грудного и поясничного отделов позвоночника» | 253.54 | 241.35 |
Комплекс из двух исследований «МРТ поясничного отдела позвоночника, крестца и копчика» | 301.84 | 279.35 |
Комплекс из двух исследований «МРТ шейного отдела позвоночника и плечевого сустава» | 329.32 | 297.54 |
Комплекс из трех исследований «МРТ позвоночника» | 402.73 | 375.91 |
Комплекс из трех исследований «МРТ головного мозга, шейного отдела позвоночника, плечевого сустава» | 502.45 | 453.02 |
Комплекс из четырех исследований «МРТ позвоночника» | 559.62 | 516.80 |
МРТ суставов | Цена с 6:00 до 23:00, бел.руб. | Цена с 23:00 до 6:00, бел.руб. |
Комплексное МРТ коленного сустава | 163.25 | 147.90 |
Комплексное МРТ голеностопного сустава | 185.69 | 168.10 |
Комплексное МРТ локтевого сустава | 165.34 | 157.56 |
Комплексное МРТ лучезапястного сустава | 184.50 | 167.02 |
Комплексное МРТ пальцев кисти | 184.80 | 167.29 |
Комплексное МРТ пальцев стопы | 184.80 | 167.29 |
Комплексное МРТ плечевого сустава | 179.98 | 162.78 |
Комплексное МРТ плюсны (средней трети стопы) | 184.80 | 167.29 |
Комплексное МРТ пястья (средней трети кисти) | 184.80 | 167.29 |
Комплекс из двух исследований «МРТ обоих коленных суставов» | 316.76 | 286.06 |
Комплекс из двух исследований «МРТ обоих плечевых суставов» | 350.22 | 315.81 |
Комплекс из двух исследований «МРТ обоих голеностопных суставов» | 361.64 | 326.45 |
Комплекс из двух исследований «МРТ шейного отдела позвоночника и плечевого сустава» | 329.32 | 297.54 |
Комплекс из трех исследований «МРТ головного мозга, шейного отдела позвоночника, плечевого сустава» | 502.45 | 453.02 |
Динамическая оценка двух МРТ-исследований (в том числе записанных на цифровой носитель) с составлением краткого заключения | 42.10 | |
Составление заключения («второе мнение») по данным МРТ-исследования одной анатомической области, записанного на цифровой носитель | 40.00 | |
Повторная запись проведенного МРТ-исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | 12.03 | |
Заместитель директора по медицинской части
Заведующий кабинетом МРТ
Первая квалификационная категория
Стаж 10 лет